台达 InfraSuite 精密空调
产品详情
台达 InfraSuite 精密空调
机房级精密空调 风冷型 B 系列
精密控制机房温湿度 维护最佳运行环境
台达机房空调风冷型B系列是专为现代中小数据中心的高性能精
密空调产品。这款空调具有高效节能、高度灵活、高可管理度,
易于维护等特性。
应用场景
• 通信机房、基站 • 微波地面卫星站
• 中小数据中心 • 精密加工设备间
• 企业IT机房 • 铁路、地铁调度及通信机房
• 数据电力中心电力室,电池室 • 工业控制电气室
高精度
• 采用 PID 模糊控制技术,可选配加湿、加热功能
• 温度控制精度: ±1°C,湿度控制精度 ±5%
环保
• 采用 R407C 环保冷媒
• 无破坏环境臭氧层
控制功能齐全
• 采用 7 吋触摸屏,中文显示
• 具有数据掉电保护和来电自启动功能
• 标配 RS485 接口,支持 MODBUS 协议
• 支持群控功能
台达 InfraSuite 精密空调
机房级精密空调 风冷型 B 系列
室内机
型号 | B-08FA | B-13FA | B-20FA | ||
送风方式 | 前送风/前回风 | ||||
制冷量1) | 总冷量 | kW | 8.6 | 13.8 | 20.1 |
显冷量 | kW | 8.2 | 13.2 | 19.2 | |
压缩机- 涡旋式 | 数量 | n° | 1 | 1 | 1 |
消耗功率2) | kW | 2.7 | 4.4 | 6.1 | |
冷媒 | R407C | ||||
风机-高效 直驱式离心风机 | 数量 | n° | 1 | 1 | 1 |
风量 | m³/h | 2500 | 4000 | 5200 | |
AC风机功率 | kW | 0.2 | 0.3 | 0.8 | |
余压 | Pa | 25 | |||
加湿器- 电极式(可选) | 最大蒸汽产量 | kg/h | 4 | ||
消耗功率2) | kW | 3 | |||
电加热器- PTC加热器(可选) | 功率 | kW | 3 | 6 | |
级数 | kn° | 1 | |||
控制显示器 | 显示器类型 | 7"触摸屏 | |||
通信接口 | RS485 | ||||
功能 | 中文显示、来电自启动、群控功能、Modbus协议 | ||||
尺寸-重量 | 宽x深x高 | mm | 650x650x1950 | 850x750x1950 | |
重量 | kg | 168 | 193 | 240 | |
电气参数 | 电源 | 380V±10%/50±2Hz/3Ph+N+PE | |||
满负荷电流(单冷/恒温恒湿) | A | 8 / 18 | 13.5 / 26.5 | 20 / 31 | |
断路器规格(单冷/恒温恒湿) | A | 16 / 32 | 25 / 40 | 32 / 63 | |
室内机电缆 (单冷/恒温恒湿) | mm² | (4x3+2.5x2)/(6x3+4x2) | (6x3+4x2)/(10x3+6x2) | ||
室外机电缆 | mm² | 1.0x3 | 1.5x3 | ||
冷媒管径 螺纹连接 | 气管 | mm | 12 | 16 | 16 |
液管 | mm | 10 | 12 | 12 | |
风冷冷凝器 | 冷凝器配置 | CB-08 | CB-13 | CB-20 |
(1)回风条件:24℃-50%RH,室外环境温度:35℃。
冷凝器
型号 | CB-08 | CB-13 | CB-20 | ||
电源 | 220V~ 1PH+N+PE/50Hz | ||||
风扇 | 形式 | AC轴流风扇 | |||
风量 | m3/hr | 4200 | 6900 | 8950 | |
数量 | n° | 1 | 2 | 2 | |
最大电流 | A | 0.8 | 1.2 | 1.5 | |
外形尺寸 | 宽x深x高 | mm | 965x460x800 | 970x460x1260 | 970x460x1260 |
重量 | kg | 38 | 68 | 72 |
下一篇:依米康房间级精密空调