守护神胶体系列
产品详情
产品功能
胶体铅酸蓄电池
> 性能特点
1) 胶体使用状态:密封反应效率大于99.9%。
2) 自放电极小:可长期带电存放达两年(20℃),存放时间是吸附式蓄电池的4倍,可不需补充电立即投入运行。
3) 失水率低:失水率仅为吸附式蓄电池的二分之一,有效缓解电解液早期干涸。
4) 超长使用寿命:设计寿命达12年以上,节省费用支出。
5) 深放电循环性能优良:特别适用于循环使用,100%深放电循环、寿命超过500次,大大高于吸附式蓄电池,有效地提高了系统可靠。
6) 过放电后恢复性能卓越:过放电至“0”V,仍能良好恢复,以1CA放电保持21天后,电池恢复容量达100%。
7) 适用环境广:可以在-40℃-60℃温度范围内使用,性能大大超过吸附式电池。
>应用领域
控制系统、电动玩具、应急灯、电动工具、医疗器械、报警系统、应急灯照明、备用电力电源、UPS及计算机备用电源、电力系统、电信设备、消防和安全防卫系统、铁路系统、发电站、船舶设备、军用设备及电话交换机。
规格参数表
Model NO. | Nominal Voltage (V) | Rated Capacity(AH) 20hrs/25℃ | Approx. Weight | Dimensions(mm) | Terminal Type | ||||||||
kg | lbs | Length | Width | Height | Total Height | ||||||||
mm | inch | mm | inch | mm | inch | mm | inch | ||||||
NPG12-55Ah | 12 | 55 | 17.5 | 38.6 | 230 | 9.06 | 138 | 5.44 | 211 | 8.31 | 229 | 9.02 | T9,T16 |
NPG12-31Ah | 12 | 31 | 11 | 24.31 | 196 | 7.7 | 131 | 5.16 | 155 | 6.1 | 170 | 6.69 | T6/T16 |
NPG12-38Ah | 12 | 38 | 14 | 30.94 | 196 | 7.73 | 166 | 6.54 | 171 | 6.73 | 171 | 6.73 | T6/T12 |
NPG12-50Ah | 12 | 50 | 17.5 | 38.55 | 230 | 9.1 | 138 | 5.43 | 208 | 8.19 | 232 | 9.13 | T5/T14 |
NPG12-65Ah | 12 | 65 | 23 | 50.8 | 350 | 13.8 | 166 | 6.54 | 179 | 7.05 | 179 | 7.05 | T7/T16A |
NPG12-70Ah | 12 | 70 | 24 | 53 | 260 | 10.2 | 169 | 6.65 | 211 | 8.3 | 229 | 9.01 | T7/T16A |
NPG12-80Ah | 12 | 80 | 26 | 57.4 | 260 | 10.2 | 169 | 6.65 | 211 | 8.3 | 229 | 9.02 | T7/T16A |
NPG12-85Ah | 12 | 85 | 29 | 64.1 | 307 | 12.08 | 169 | 6.65 | 211 | 8.3 | 234 | 9.21 | T8/T16A |
NPG12-100Ah | 12 | 100 | 32 | 71 | 331 | 13 | 173 | 6.81 | 213 | 8.39 | 235 | 9.25 | T8/T16A |
NPG12-120Ah | 12 | 120 | 39.5 | 87.3 | 407 | 16 | 174 | 6.85 | 209 | 8.23 | 233 | 9.17 | T9/T20 |
NPG12-134Ah | 12 | 134 | 42.5 | 93.7 | 341 | 13.43 | 173 | 6.81 | 283 | 11.14 | 283 | 11.14 | T9/T20 |
NPG12-150Ah | 12 | 150 | 49 | 108.03 | 484 | 19.1 | 171 | 6.73 | 241 | 9.49 | 241 | 9.49 | T10/T20 |
NPG12-180Ah | 12 | 180 | 57 | 126 | 530 | 20.8 | 209 | 8.23 | 216 | 8.5 | 237 | 9.33 | T9/T20 |
NPG12-200Ah | 12 | 200 | 67 | 148 | 522 | 20.6 | 240 | 9.45 | 220 | 8.66 | 244 | 9.6 | T9/T18 |
NPG12-230Ah | 12 | 230 | 76 | 168 | 520 | 20.5 | 268 | 10.55 | 220 | 8.66 | 240 | 9.44 | T9/T18 |
NPG12-250Ah | 12 | 250 | 79 | 175 | 520 | 20.5 | 268 | 10.55 | 220 | 8.66 | 241 | 9.29 | T9/T18 |
NPG2-100Ah | 2 | 100 | 6.4 | 14.11 | 171 | 6.73 | 72 | 2.83 | 206 | 8.11 | 227 | 8.94 | T16 |
NPG2-150Ah | 2 | 150 | 9 | 19.8 | 172 | 6.8 | 102 | 4.02 | 206 | 8.11 | 227 | 8.92 | T94 |
NPG2-200Ah | 2 | 200 | 14 | 30.9 | 172 | 6.8 | 111 | 4.37 | 329 | 12.96 | 365 | 14.37 | T20 |
NPG2-300Ah | 2 | 300 | 20.5 | 45.2 | 171 | 6.7 | 151 | 5.94 | 330 | 13 | 365 | 14.37 | T20 |
NPG2-400Ah | 2 | 400 | 27.5 | 60.6 | 211 | 8.3 | 176 | 6.93 | 330 | 13 | 366 | 14.41 | T20 |
NPG2-500Ah | 2 | 500 | 33.5 | 73.9 | 242 | 9.5 | 172 | 6.8 | 331 | 13 | 356 | 14 | T20 |
NPG2-600Ah | 2 | 600 | 41 | 90.4 | 301 | 11.9 | 175 | 6.89 | 331 | 13 | 356 | 14 | T20 |
NPG2-800Ah | 2 | 800 | 55 | 121.3 | 411 | 16.1 | 175 | 6.89 | 330 | 13 | 356 | 14 | T20 |
NPG2-1000Ah | 2 | 1000 | 66.5 | 146.6 | 475 | 18.7 | 175 | 6.89 | 330 | 12.99 | 356 | 14.02 | T20 |
NPG2-1500Ah | 2 | 1500 | 103.5 | 228.2 | 401 | 15.8 | 351 | 13.8 | 344 | 13.5 | 369 | 14.5 | T20 |
NPG2-2000Ah | 2 | 2000 | 136 | 299.8 | 491 | 19.3 | 351 | 13.8 | 344 | 13.5 | 369 | 14.5 | T20 |
NPG2-3000Ah | 2 | 3000 | 203.5 | 448.6 | 712 | 28 | 353 | 13.9 | 343 | 13.5 | 369 | 14.5 | T20 |
上一篇:杉挺蓄电池12V系列
下一篇:守护神蓄电池2V系列
相关产品
-
产品型号:C12-18AH, C12-26AH, C12-38AH, C12-65AH, C12-100AH, C12-120AH, C12-150AH, C12-200AH, 山特C12-18AH~200AH
-
产品型号: 守护神蓄电池12V系列
-
产品型号: 守护神蓄电池2V系列
-
产品型号: 守护神胶体系列